XCMG 12t トラック搭載クレーン SQ12ZK3Q ナックル ブーム クレーン販売用
当社のサービス
* 保証:当社は輸出したすべての機械に1年間の保証を提供します。保証期間中に、不適切な操作なしに機械の品質に起因する問題が発生した場合、機械の高効率作業を維持するために、DHLによって交換用の純正部品をお客様に無償で提供します。
* スペアパーツ:当社は機械およびスペアパーツの供給に関して7年の経験があり、純正ブランドのスペアパーツを手頃な価格、迅速な対応、プロフェッショナルなサービスで提供するよう努めています。
パラメーター
モデル | XCMG SQ12ZK3Q | ユニット | |||||
最大持ち上げモーメント | 30 | TM | |||||
最大吊り上げ能力 | 12000 | kg | |||||
推奨オイル流量時に必要な推奨パワー | 32 | kw | |||||
油圧システムの最大オイル流量 | 55 | L/分 | |||||
油圧システムの定格圧力 | 30 | MPa | |||||
オイルタンク容量 | 160 | L | |||||
回転角度 | (360°)全回転 |
| |||||
クレーン重量 | 4130 | kg | |||||
設置スペース | 1400 | mm | |||||
シャーシの選択 | DFL1250A9 ;DFL1311A3 ;CA1240PK2L7T4EA81;EQ5201GFJ6;BJ1317VNPJJ-S5;BJ5253ZKPJJ;DFL1253AX; | ||||||
SQ12ZK3Q 吊上能力図 | |||||||
作業半径(m) | 2.5 | 4.2 | 6.02 | 7.9 | 9.78 | ||
吊り上げ能力(kg) | 12000 | 6900 | 4560 | 3410 | 2650 |
ここにメッセージを書いて送信してください